| Производитель | TOR Industries |
|---|---|
| Давление, МПа | 0,63 |
| Квдрат шпинделя, дюйм/мм | 45х45 |
| Внутренний диаметр рукава, мм | 19 |
| Момент затяжки, Нм | 1300 |
| Скорость вращения, об/мин | 6000 |
| Высота упаковки, мм | 350 |
| Габариты, мм | 350х200х180 |
| Гайка, мм | 105 |
| Глубина упаковки, мм | 180 |
| Модель гайковерта | ИП-МС |
| Комплектация головками, S | 85, 95, 105 |
| Диаметр резьбы, мм | 72 |
| Квадрат шпинделя, мм | 45х45 |
| Модель | ИП-3 |
| Максимальный размер гайки, мм | 105 |
| Марка | ИП-3116МС |
| Расход воздуха, л/с | 41,6 |
| Скорость, об/мин | 6000 |
| Страна производства | Россия |
| Удельный расход воздуха, м3/мин | 2,5 |
| Ширина упаковки, мм | 200 |

