Погрузчик электрический четырехопорный XILIN 2,5 т 4,5 м FB25R
Погрузчик электрический четырехопорный XILIN 2,5 т 4,5 м FB25R
В наличии
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 760 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2050 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 12/13 |
| Высота свободного подъема, мм | — |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Высота подъема, мм | 3000-6500 |
| Высота упаковки, мм | 2000 |
| Глубина упаковки, мм | 2880 |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Модель | FB-R |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 14,96 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 11,0 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 12,0 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая длина, мм | 3350 |
| Общая ширина, мм | 1200 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 13/14 |
| Радиус поворота, мм | 2180 |
| Размер задних шин, мм | 457х170 |
| Размер передних шин, мм | 590х179 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 360/420 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 260/300 |
| Страна производства | Китай |
| Тип | Электрический |
| Тип передвижения | электрический |
| Тип тормоза | Гидравлический |
| Толщина вил, мм | 40 |

