Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1,5 т 4,5 м CPD15S-E (вилы 1070 мм)
Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1,5 т 4,5 м CPD15S-E (вилы 1070 мм)
В наличии
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 300 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2240 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,8/7 |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Высота упаковки, мм | 2240 |
| Глубина упаковки, мм | 2588 |
| Давление в системе, бар | 140 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Модель | CPD-S-E |
| Клиренс в середине колесной базы, мм | 68 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 68 |
| Колесная база, мм | 1348 |
| Колея сзади, мм | 0 |
| Колея спереди, мм | 912 |
| Количество колес, шт | 2/1х |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 975/1625 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 3280/810 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/5 |
| Общая длина, мм | 2588 |
| Общая ширина, мм | 1055 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 10/15 |
| Радиус поворота, мм | 1550 |

