Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1,6 т 5,0 м CPD20SA-16
Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1,6 т 5,0 м CPD20SA-16
В наличии
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 720 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/420 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 14/14 |
| Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
| Высота кабины, мм | 2005 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Высота сиденья, мм | 938 |
| Высота упаковки, мм | 2005 |
| Глубина упаковки, мм | 3150 |
| Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 2000-2595 |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Модель | CPD-SA |
| Колея сзади, мм | 165 |
| Колея спереди, мм | 920 |
| Количество колес, шт | 2х/2 |
| Макс. высота выдвинутой мачты, мм | 4050-7050 |
| Модель погрузчика | CPD20SA |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 12,91 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2х4,75 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 10,0 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 1425/1795 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 3955/865 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая длина, мм | 3150 |
| Общая ширина, мм | 1070 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
| Радиус поворота, мм | 1822 |
| Размер задних шин, мм | 150 |

