
Погрузчик электрический трехопорный XILIN 2,0 т 4,5 м CPD20SA-20
Погрузчик электрический трехопорный XILIN 2,0 т 4,5 м CPD20SA-20
В наличии
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 800 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/560(640) |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 13/13 |
| Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
| Высота кабины, мм | 2005 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Высота сиденья, мм | 938 |
| Высота упаковки, мм | 2005 |
| Глубина упаковки, мм | 3250 |
| Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 2000-2595 |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Модель | CPD-SA |
| Колея сзади, мм | 188 |
| Колея спереди, мм | 937 |
| Количество колес, шт | 2х/2 |
| Макс. высота выдвинутой мачты, мм | 4050-7050 |
| Модель погрузчика | CPD20SA |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 12,91 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2х4,75 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 10,0 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 1625/1997 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 4469/981 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая длина, мм | 3250 |
| Общая ширина, мм | 1130 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
| Радиус поворота, мм | 1952 |
| Размер задних шин, мм | 140 |
