Описание
Назначение
Цилиндрические двухступенчатые соосные мотор-редукторы типа МЦ2С являются электромеханическими
приводами общего назначения.
Пример записи условного обозначения:
МЦ2С — 63 — 28 — 0,55 — 110 — Ц У3 -380
тип — МЦ2С
межосевое расстояние — 63
номин. частота вращения выходного вала — 28
мощность двигателя, кВт — 0,55
исполнение по способу монтажа — 110
выходной вал (К — конический, Ц — цилиндрический) — Ц
климатическое исполнение категория размещения — У3
номинальное напряжение сети переменного тока — 380
Габаритные и присоединительные размеры:
Технические характеристики:
тип | Ном. частота вращения вала, об/мин | Ном. крутящий момент на валу, Нм | Тип двигателя АИР | Мощность двигателя, кВт | КПД мотор- редуктора, не менее | Доп. радиальная нагрузка на валу, Н | Масса без смазки, кг не более |
4МЦ2С-100 | 28 | 617 | 112MA8 | 2,2 | 0,77 | 6100 | 95 |
31,5 | 667 | 112MA8 | 2,2 | 0,77 | |||
35,5 | 601 | 112MA8 | 2,2 | 0,77 | |||
35,5 | 747 | 112MB8 | 3,0 | 0,79 | |||
40 | 689 | 112MB8 | 3,0 | 0,79 | |||
45 | 632 | 112MB8 | 3,0 | 0,79 | |||
45 | 745 | 112MB6 | 3,0 | 0,82 | |||
50 | 742 | 112MB6 | 3,0 | 0,82 | |||
56 | 677 | 112MA6 | 4,0 | 0,82 | |||
63 | 621 | 112MB6 | 4,0 | 0,82 | |||
63 | 704 | 112MB6 | 4,0 | 0,86 | |||
71 | 740 | 112M4 | 5,5 | 0,86 | |||
80 | 619 | 112M4 | 5,5 | 0,86 | |||
90 | 567 | 112M4 | 5,5 | 0,86 | |||
100 | 521 | 112M4 | 5,5 | 0,86 | |||
100 | 655 | 112M2 | 5,5 | 0,88 | |||
112 | 617 | 112M2 | 7,5 | 0,88 | |||
125 | 554 | 112M2 | 7,5 | 0,88 | |||
140 | 500 | 112M2 | 7,5 | 0,88 | |||
160 | 454 | 112M2 | 7,5 | 0,88 | |||
180 | 380 | 112M2 | 7,5 | 0,88 |
Конструктивное исполнение по способу монтажа.
мотор-редуктор с лапами и мотор-редуктор с фланцами
Размеры выходного вала:
— цилиндрического
— конического
Тип | d | l | t | b | d3 | l1 | b1 | t1 |
4МЦ2С-100 | 45k6 | 110 | 48,5 | 14 | M30x2- 8g | 82 | 12 | 43,9 |