Описание
Назначение
Цилиндрические двухступенчатые соосные мотор-редукторы типа МЦ2С являются электромеханическими
приводами общего назначения.
Пример записи условного обозначения:
МЦ2С — 63 — 28 — 0,55 — 110 — Ц У3 -380
тип — МЦ2С
межосевое расстояние — 63
номин. частота вращения выходного вала — 28
мощность двигателя, кВт — 0,55
исполнение по способу монтажа — 110
выходной вал (К — конический, Ц — цилиндрический) — Ц
климатическое исполнение категория размещения — У3
номинальное напряжение сети переменного тока — 380
Габаритные и присоединительные размеры:
Технические характеристики:
тип | Ном. частота вращения вала, об/мин | Ном. крутящий момент на валу, Нм | Тип двигателя АИР | Мощность двигателя, кВт | КПД мотор- редуктора, не менее | Доп. радиальная нагрузка на валу, Н | Масса без смазки, кг не более |
4МЦ2С-125 | 28 | 982 | 112MA6 | 3,0 | 0,82 | 7500 | 190 |
28 | 990 | 112MB6 | 4,0 | 0,82 | |||
31,5 | 905 | 112MA6 | 3,0 | 0,81 | |||
31,5 | 975 | 112MB6 | 4,0 | 0,82 | |||
35,5 | 1042 | 112MB6 | 4,0 | 0,82 | |||
40 | 968 | 112MB6 | 4,0 | 0,82 | |||
45 | 828 | 112MB6 | 4,0 | 0,82 | |||
45 | 984 | 112M4 | 5,5 | 0,85 | |||
50 | 764 | 112MB6 | 4,0 | 0,82 | |||
50 | 1005 | 112M4 | 5,5 | 0,85 | |||
56 | 894 | 112M4 | 5,5 | 0,85 | |||
56 | 988 | 132S4 | 7,5 | 0,85 | |||
63 | 836 | 112M4 | 5,5 | 0,88 | |||
63 | 1132 | 132S4 | 7,5 | 0,88 | |||
71 | 1021 | 132S4 | 7,5 | 0,88 | |||
80 | 883 | 132S4 | 7,5 | 0,88 | |||
80 | 1140 | 132M4 | 11,0 | 0,89 | |||
90 | 1116 | 132M4 | 11,0 | 0,89 | |||
100 | 1032 | 132M4 | 11,0 | 0,89 | |||
112 | 891 | 132M4 | 11,0 | 0,89 | |||
112 | 935 | 160S6 | 11,0 | 0,86 | |||
125 | 865 | 160S6 | 11,0 | 0,89 | |||
140 | 1076 | 160M4 | 18,5 | 0,90 | |||
160 | 1048 | 160M4 | 18,5 | 0,90 | |||
180 | 969 | 160M4 | 18,5 | 0,90 |
Конструктивное исполнение по способу монтажа.
мотор-редуктор с лапами и мотор-редуктор с фланцами
Размеры выходного вала:
— цилиндрического
— конического
Тип | d | l | t | b | d3 | l1 | b1 | t1 |
4МЦ2С-125 | 55m6 | 110 | 59 | 16 | M36x3- 8g | 82 | 14 | 54,4 |