Описание
Назначение
Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные общемашиностроительного применения
серии РЦД предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения
различных машин и механизмов.
Пример записи условного обозначения:
РЦД – 400 — 25 – 12
тип — РЦД
общее межосевое расстояние — 400
номинальное передаточное число — 25
вариант сборки — 12
Габаритные и присоединительные размеры:
Технические характеристики:
Номинальное передаточное число | 10 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | Максимально допустимая консольная радиальная нагрузка, Н | ||
Частота вращения вх. вала, об/мин | Режим работы | Крутящий момент на выходном валу редуктора, Нм | Рвх max | Pвых max | |||||
РЦД – 250 | |||||||||
500 | Средний | 989 | 989 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 |
Тяжелый | 729 | 715 | 792 | 893 | 794 | 844 | 1800 | 10000 | |
Сверхтяжелый | 604 | 605 | 666 | 724 | 672 | 725 | 1400 | 8000 | |
Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
700 | Средний | 933 | 926 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 |
Тяжелый | 660 | 655 | 717 | 780 | 739 | 782 | 1800 | 10000 | |
Сверхтяжелый | 568 | 550 | 604 | 662 | 623 | 665 | 1400 | 8000 | |
Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
1000 | Средний | 849 | 846 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 |
Тяжелый | 604 | 595 | 662 | 716 | 667 | 716 | 1800 | 10000 | |
Сверхтяжелый | 539 | 505 | 549 | 599 | 563 | 601 | 1400 | 8000 | |
Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
1500 | Средний | 768 | 760 | 841 | 895 | 858 | 844 | 2200 | 10000 |
Тяжелый | 568 | 540 | 592 | 645 | 602 | 653 | 1800 | 10000 | |
Сверхтяжелый | 505 | 505 | 534 | 556 | 503 | 544 | 1400 | 8000 | |
Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 |
Варианты сборки:
Размеры конца входного вала.
Тип | d | d1 | d3 | d4 | l | l1 | b | t |
РЦД-250 | 30 | 27,1 | М20х1,5 | 50 | 80 | 58 | 5 | 29,1 |
Размеры концов выходных валов:
— в виде цилиндрического конца выходного вала
Тип | l | d | b | t |
РЦД-250 | 82 | 45k6 | 14 | 49,5 |
Размеры концов выходных валов:
— в виде зубчатой муфты
Тип | m | z | b | L | L1 | k | B | d F7 | d1 f9 |
РЦД – 250 | 3 | 48 | 25 | 50 | 16 | 22 | 45 | 90 | 110 |
— в виде полых валов