Ричтрак электрический с кабиной TOR 2,0 т 12,5 м CQD20-D Li-ion с камерой и быстрым подъемом
Ричтрак электрический с кабиной TOR 2,0 т 12,5 м CQD20-D Li-ion с камерой и быстрым подъемом
В наличии
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Быстрый подъем | Да |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 13300 |
| Высота в сложенном положении, мм | 4960 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Высота подъема, мм | 12500 |
| Высота упаковки, мм | 4960 |
| Глубина упаковки, мм | 2466 |
| Камера | Да |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Модель | CQD-D |
| Колесная база, мм | 1146 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 8,838 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 6,5 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 12,0 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/4 |
| Общая длина, мм | 2466 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 4370 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 12,0/12,0 |
| Скорость подъема, м/с | 0,29/0,45 |
| Страна производства | Китай |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |

