Ричтрак электрический с кабиной XILIN 1,5 т 8,0 м CQD15
Ричтрак электрический с кабиной XILIN 1,5 т 8,0 м CQD15
В наличии
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 650 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
| Выдвижение вил вперед, мм | 560 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 8800 |
| Модель ричтрака | CQD |
| Высота в сложенном положении, мм | 3390 |
| Высота кабины, мм | 2200 |
| Высота подъема, мм | 8000 |
| Высота упаковки, мм | 3390 |
| Глубина упаковки, мм | 2370 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Модель | CQD15 |
| Колесная база (ширина спереди), мм | 1130 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Максимальная высота подъема, мм | 8800 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,08 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/2 |
| Общая длина, мм | 2370 |
| Общая ширина, мм | 1200 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1780 |
| Размер ведущего колеса, мм | 310х125 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость перемещения, Км/ч | 9,0 |
| Скорость подъема, м/с | 0,21 |
| Страна производства | Китай |
| Тип передвижения | электрический |

