Сборщик заказов самоходный 1000 кг 0,8 м XILIN OPL10S с раздвижными вилами
Сборщик заказов самоходный 1000 кг 0,8 м XILIN OPL10S с раздвижными вилами
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/450 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7,7/7,8 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Высота подхвата, мм | 70 |
| Высота подъема, мм | 1200 |
| Высота упаковки, мм | 1300 |
| Глубина упаковки, мм | 2800 |
| Матрица складского ассортимента | Заказывать |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Модель | OPL |
| Длина корпуса, мм | 1720 |
| Дорожный просвет, мм | 35 |
| Колесная база, мм | 1300 |
| Количество колес, шт | 1х1/4 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,5 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 500/2150 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 944/706 |
| Общая длина, мм | 2790 |
| Общая ширина, мм | 812 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 8/15 |
| Радиус поворота, мм | 1535 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 128х73 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 70/80 |
