Сборщик заказов самоходный 1000 кг 1,2 м XILIN OPL10G Li-ion
Сборщик заказов самоходный 1000 кг 1,2 м XILIN OPL10G Li-ion
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/225 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,0 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1140 |
| Высота упаковки, мм | 1275 |
| Глубина упаковки, мм | 2885 |
| Матрица складского ассортимента | Заказывать |
| Длина вил, мм | 1500 |
| Модель | OPL |
| Длина корпуса, мм | 1383 |
| Дорожный просвет, мм | 29 |
| Колесная база, мм | 502/400 |
| Количество колес, шт | 1х1/4 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 817/379 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 900/1295 |
| Общая длина, мм | 2885 |
| Общая ширина, мм | 812 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 8/15 |
| Радиус поворота, мм | 1897 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,1/0,1 |
