Сборщик заказов самоходный 3000 кг 0,217 м XILIN CBD30Q (длина вил 1220 мм)
Сборщик заказов самоходный 3000 кг 0,217 м XILIN CBD30Q (длина вил 1220 мм)
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/560 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 8/8,5 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Высота подъема, мм | 135 |
| Высота упаковки, мм | 1070 |
| Глубина упаковки, мм | 2570 |
| Матрица складского ассортимента | Заказывать |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Модель | CBD-Q |
| Количество колес, шт | 1X+2/2 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1070/1370 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,5 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 660/240 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1190/2710 |
| Общая длина, мм | 2570 |
| Общая ширина, мм | 823 |
| Передний свес, мм | 933 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/8 |
| Радиус поворота, мм | 2290 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 82х173 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 127х57 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 30/30 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 25/35 |
