| Давление, МПа | 0,63 |
|---|---|
| Внутренний диаметр рукава, мм | 13 |
| Высота упаковки, мм | 410 |
| Габариты, мм | 410х80х72 |
| Глубина упаковки, мм | 72 |
| Диаметр насадки, мм | 100 |
| Модель | ИП-2 |
| Марка | ИП-22100К |
| Модель шлифмашины | ИП |
| Номинальная мощность, кВт | 0,6 |
| Рабочая скорость, шлиф. круга | 42 |
| Расход воздуха, л/с | 20 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость, об/мин | 7900 |
| Страна производства | Россия |
| Ширина упаковки, мм | 80 |

