Штабелер самоходный 1,2 т 1,95 м XILIN CDDRD12 облегченный (сопровождаемый)
Штабелер самоходный 1,2 т 1,95 м XILIN CDDRD12 облегченный (сопровождаемый)
В наличии
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 50 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2330 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,3/5,6 |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1950 |
| Высота упаковки, мм | 2000 |
| Габариты аккумулятора, мм | 255×165×230 |
| Глубина упаковки, мм | 1900 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | CDDR15-III |
| Максимальная высота подъема, мм | 1950 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Общая высота, мм | 2330 |
| Общая длина, мм | 1860 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Радиус поворота, мм | 1338 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,16/0,11 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,11/0,19 |
| Страна производства | Китай |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2220 |

