Штабелер самоходный 1,25 т 5,5 м XILIN CQD12W с раздвижными вилами и противовесом (сопровождаемый)
Штабелер самоходный 1,25 т 5,5 м XILIN CQD12W с раздвижными вилами и противовесом (сопровождаемый)
В наличии
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 320 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1380 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/270 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2420 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,5/6 |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Ширина раздвижных вил | 220-680 |
| Высота подъема, мм | 5500 |
| Высота упаковки, мм | 2420 |
| Габариты аккумулятора, мм | 825х213х590 |
| Глубина упаковки, мм | 2080 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | CQD-W |
| Максимальная высота подъема, мм | 6300 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая высота, мм | 2420 |
| Общая длина, мм | 2080 |
| Общая ширина, мм | 990 |
| Радиус поворота, мм | 1550 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 210х85 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 127х57 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 430 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 130/160 |
| Страна производства | Китай |

