Штабелер самоходный 1,5 т 1,6 м XILIN CDD15K-EN с раздвижными вилами (с платформой)
Штабелер самоходный 1,5 т 1,6 м XILIN CDD15K-EN с раздвижными вилами (с платформой)
В наличии
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 30,4х2 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2090 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,3/4,6 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип батареи | гелевый |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Высота упаковки, мм | 2090 |
| Габариты аккумулятора, мм | 329х172х214 |
| Глубина упаковки, мм | 1748 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | CDD-K-EN |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Максимальная высота подъема, мм | 2090 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 518/182 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 647/1533 |
| Общая высота, мм | 2090 |
| Общая длина, мм | 1748 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Радиус поворота, мм | 1365 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |

