Штабелер самоходный 1,5 т 2,0 м TOR WS15H-2000SC (сопровождаемый)
Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м XILIN CDD15R-EN Li-ion с раздвижными вилами (сопровождаемый)
В наличии
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | (12/71)х2 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1480 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Глубина упаковки, мм | 1710 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Колесная база, мм | 1204 |
| Максимальная высота, мм | 4060 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 5/15 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
| Модель | CDD15R-EN |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 518/182 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 647/1533 |
| Общая высота, мм | 1480 |
| Общая длина, мм | 1710 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1490 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 115х55 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | Россия |

