Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м TOR WS15SL-2500 (сопровождаемый)
Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м TOR WS15SL-2500 (сопровождаемый)
В наличии
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 2х(12/75) |
| Производитель | TOR Industries |
| Высота в сложенном положении, мм | 1780 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип батареи | гелевый |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 1780 |
| Габариты аккумулятора, мм | 2х(260х172х214) |
| Глубина упаковки, мм | 1800 |
| Длина вил, мм | 1125 |
| Модель | WS-SL |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Колесная база, мм | 1231 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 5/7 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,95 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая высота, мм | 1735 |
| Общая длина, мм | 1775 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | Электрическое |
| Радиус поворота, мм | 1460 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 180 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 92/85 |

