Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м XILIN CTDR15-III с раздвижными вилами и опорами (сопровождаемый)
Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м XILIN CTDR15-III с раздвижными вилами и опорами (сопровождаемый)
В наличии
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1895 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 1895 |
| Габариты аккумулятора, мм | 800x254x320 |
| Глубина упаковки, мм | 2100 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | CDDR15-III |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 670/1300 |
| Максимальная высота подъема, мм | 2500 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
| Общая высота, мм | 1895 |
| Общая длина, мм | 2100 |
| Общая ширина, мм | 1170-1560 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/15 |
| Радиус поворота, мм | 1612 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 98х82 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 600 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 140/190 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 90/160 |

