Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м TOR CDD1535-WS (сопровождаемый)
Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м TOR CDD1535-WS (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/100 |
| Производитель | TOR Industries |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 3924 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2245 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,0/4,2 |
| Тип батареи | гелевый |
| Высота подхвата, мм | 86 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Высота упаковки, мм | 2245 |
| Глубина упаковки, мм | 1740 |
| Матрица складского ассортимента | Заказывать |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | CDD-WS |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая длина, мм | 1740 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Радиус поворота, мм | 1342 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х58 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 112/98 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 92/136 |
| Страна производства | Китай |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
