Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м XILIN CDDR15-II (сопровождаемый)
Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м XILIN CDDR15-II (сопровождаемый)
В наличии
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 220 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2050 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Высота упаковки, мм | 2210 |
| Глубина упаковки, мм | 1950 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | CDDR-II |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
| Общая длина, мм | 1950 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1575 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250×70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 1570 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/120 |

