Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м XILIN CPD15R с раздвижными вилами и противовесом (с платформой)
Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м XILIN CPD15R с раздвижными вилами и противовесом (с платформой)
В наличии
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
|---|---|
| Акционный товар | Да |
| Вес аккумулятора, кг | 360 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1670 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
| Производитель | TOR Industries |
| Высота в сложенном положении, мм | 2085 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,8/7 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Ширина раздвижных вил | 220-680 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Высота упаковки, мм | 2085 |
| Габариты аккумулятора, мм | 812х270х535 |
| Глубина упаковки, мм | 2660 |
| Длина вил, мм | 950 |
| Модель | CPD-R |
| Максимальная высота подъема, мм | 5500 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая высота, мм | 2085 |
| Общая длина, мм | 2660 |
| Общая ширина, мм | 990 |
| Радиус поворота, мм | 1600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 200х100 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 150х60 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Родина бренда | Китай |

