Штабелер самоходный 1,5 т 5,6 м XILIN CPD15W с раздвижными вилами и противовесом (сопровождаемый)
Штабелер самоходный 1,5 т 5,6 м XILIN CPD15W с раздвижными вилами и противовесом (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 345 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1675 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/280 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2435 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Ширина раздвижных вил | 680 |
| Высота подъема, мм | 5600 |
| Высота упаковки, мм | 2435 |
| Габариты аккумулятора, мм | 812х270х535 |
| Глубина упаковки, мм | 2650 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | CPD-W |
| Максимальная высота подъема, мм | 6600 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/10 |
| Общая высота, мм | 2435 |
| Общая длина, мм | 2650 |
| Общая ширина, мм | 990 |
| Радиус поворота, мм | 1570 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 130 |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 1870 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 420/410 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 120/190 |
| Страна производства | Китай |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
