Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм XILIN CBD15-II Li Li-ion
Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм XILIN CBD15-II Li Li-ion
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 49 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/20 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70/80х93 |
| Рубрика | Складское оборудование |
| Длина, мм | 1580 |
| Высота без ручки, мм | 670 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Тип гидроузла | разборный |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота с рукоятью, мм | 1260 |
| Высота упаковки, мм | 670 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
| Глубина упаковки, мм | 1577 |
| Двигатель | 0.45KW DC |
| Диаметр передних колес, мм | 210х70 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | CBD-II |
| Колесная база, мм | 1197 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 |
| Передвижение | Электрическое |
| Радиус поворота, мм | 1358 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195×70 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 60/32 |
