Тележка электрическая 1800 кг 1150 мм XILIN CBD18KD
Тележка электрическая 1800 кг 1150 мм XILIN CBD18KD
В наличии
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/160 |
| Длина, мм | 1651 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,5/5,6 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Высота подхвата, мм | 84 |
| Высота подъема, мм | 204 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Габариты аккумулятора, мм | 645х148х560 |
| Глубина упаковки, мм | 1651 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | XBD-KD |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Количество колес, шт | 1X+2/2 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 530/1230 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Общая высота, мм | 770 |
| Общая длина, мм | 1651 |
| Общая ширина, мм | 685 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 |
| Радиус поворота, мм | 1430 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 114х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |

