Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20R-II Li Li-ion с платформой
Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20R-II Li Li-ion с платформой
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 195 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/125 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7/7 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Высота подъема, мм | 202 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 |
| Глубина упаковки, мм | 1760 |
| Матрица складского ассортимента | Заказывать |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | CBD-R-II |
| Длина корпуса, мм | 610 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Колесная база, мм | 1261 |
| Количество колес, шт | 1Х+2/2(4) |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1430 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 8/20 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,8 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 600/110 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1300/1410 |
| Общая длина, мм | 1760 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Передний свес, мм | 865 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 |
| Радиус поворота, мм | 1600 |
