Тягач электрический TOR 10,0 т QDD100 (двигатель DC, пневматические шины)
Тягач электрический TOR 10,0 т QDD100 (двигатель DC, пневматические шины)
В наличии
| Грузоподъемность, кг | 10000 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 950 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/540 |
| Производитель | TOR Industries |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7/14 |
| Материал колес | резина |
| Высота сиденья, мм | 1050 |
| Высота тягово-сцепного устройства, мм | 320/400 |
| Высота упаковки, мм | 1480 |
| Глубина упаковки, мм | 2485 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, кг | 450/830 |
| Модель | QDD |
| Длина свеса, мм | 600 |
| Задний свес, мм | 350 |
| Клиренс, мм | 138 |
| Колесная база, мм | 1300 |
| Количество колес, шт | 2/2х |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 6,8 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 5,0 |
| Нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | 750/1440 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 750/1440 |
| Общая высота, мм | 1480 |
| Общая длина, мм | 2485 |
| Общая ширина, мм | 1160 |
| Расположение оператора | сидя |
| Радиус поворота, мм | 2200 |
| Размер задних шин, мм | 6.50-10-12 |
| Размер передних шин, мм | 5.00-8-10 |

