| Грузоподъемность, кг | 2000 |
|---|---|
| Производитель | TOR Industries |
| Рубрика | Складское оборудование |
| Есть пульт | инфракрасный пульт дистанционного управления |
| Погрешность измерения +/-, кг | 2 |
| Температурный режим | -20°C…+40°C |
| Цена поверочного деления, кг | 1 |
| Высота упаковки, мм | 150 |
| Габариты, мм | 522х76х34 |
| Глубина упаковки, мм | 522 |
| Дальность действия пульта, м | 10 |
| Матрица складского ассортимента | Заказывать |
| Дискретность измерения, кг | 1,0 |
| Модель | OCS-TY |
| Класс точности (ГОСТ OIML R 76-1-2011) | средний |
| Модель весов | OCS-TY |
| Минимальная нагрузка, кг | 20 |
| Работа на открытом воздухе | + |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Тип дисплея | 30 мм, 5-значный светодиодный |
| Число поверочных делений | 2000 |
| Ширина упаковки, мм | 150 |

